Pre-compra ahora
Pantaloneta de baño para niño con bolsillo lateral
555014 085 6
1/16
2/16
3/16
4/16
5/16
6/16
7/16
8/16
9/16
10/16
11/16
12/16
13/16
14/16
15/16
16/16
Precio habitualRD$ 1,800.00
Ver todas las tallas
/
Selecciona Color:
Estampado Abstracto
Selecciona Talla:
Guía de Tallas
Guía de tallas
Talla | Edad | Estatura | Pecho | Cadera |
---|---|---|---|---|
4 | 2.5 - 3.5 | 36.5-41" | 21.5-23" | 23-24.5" |
6 | 4 - 5 | 42-47" | 23.5-25" | 25-26" |
8 | 6 - 7 | 45-51" | 25.5-27" | 26.5-27.5" |
10 | 8 - 9 | 50-55" | 27.5-28.5" | 28-29" |
12 | 10 - 12 | 54-60" | 29-30" | 29.5-30-5" |
14 | 12 - 14 | 59-63" | 30.5-31.5" | 31-32" |
16 | 14 - 16 | 60-64" | 32-33" | 32.5-34" |
Talla | Edad | Estatura | Pecho | Cadera |
---|---|---|---|---|
4 | 2.5 - 3.5 | 93 - 105 | 55 - 59 | 58 - 62 |
6 | 4 - 5 | 106 - 120 | 60 - 64 | 63 - 66 |
8 | 6 - 7 | 114 -130 | 65 - 68 | 67 - 70 |
10 | 8 - 9 | 128 - 140 | 69 - 72 | 71 - 74 |
12 | 10 - 12 | 137 - 152 | 73 - 76 | 75 - 78 |
14 | 12 - 14 | 150 - 160 | 77 - 80 | 79 - 82 |
16 | 14 - 16 | 153 - 163 | 81 - 84 | 83 - 86 |
Encuentra tu talla
Encuentra en la siguiente tabla la talla para tu niño según el tipo de prenda que desees comprar.
Conoce como medirte
1. Pecho: Mide el contorno del pecho ubicando la cinta métrica debajo de los brazos.
2. Cadera baja: Mide el contorno de la cadera baja ubicando la cinta métrica 2 plg. o 5 cms debajo del ombligo (pretina del pantalón).
Si no tienes como medir, te recomendamos guiarte con la talla que últimamente ha usado la niño.
¿Aún tienes dudas?
Comunícate a nuestra Línea de Atención al cliente +1 (470) 354-9166 y recibe asesoría de nuestras expertas.